掃碼獲取報(bào)價(jià)
電話:15800912271/曹總
產(chǎn)品類型:數(shù)碼復(fù)合機(jī)
顏色類型:黑白
最大原稿尺寸:A3
復(fù)印分辨率:600dpi×600dpi
速度類型:高速
復(fù)印速度:65cpm/75cpm
主機(jī)尺寸:650×799×1155mm
重量:約201kg
產(chǎn)品類型 | 數(shù)碼復(fù)合機(jī) |
---|---|
顏色類型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
速度類型 | 高速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
內(nèi)存容量 | 標(biāo)配:2GB,最大:4GB |
硬盤容量 | 250GB |
供紙容量 | 紙盒1/2:500頁(yè),紙盒3:1500頁(yè),紙盒4:1000頁(yè),多功能手送紙盤:150頁(yè),最大容量:6650頁(yè) |
介質(zhì)重量 | 紙盒1-4:52-256g/㎡ 手送紙盤:52-300g/㎡ |
雙面器 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)輸稿器 | 標(biāo)配 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持有線網(wǎng)絡(luò)打印 |
接口類型標(biāo)配 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) |
復(fù)印速度 | 65cpm/75cpm |
---|---|
復(fù)印分辨率 | 600dpi×600dpi |
復(fù)印尺寸 | A3-A5R |
預(yù)熱時(shí)間 | 22秒 |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 3.7秒 |
連續(xù)復(fù)印頁(yè)數(shù) | 1~9999頁(yè) |
縮放范圍 | 25-400%(以0.1%為單位) |
復(fù)印倍率 |
等倍:1: 1±0.5%或以下 比例放大:1: 1.154/1.224/1.414/2.000 比例縮小:1: 0.866/0.816/0.707/0.500 |
灰度等級(jí) | 256級(jí) |
復(fù)印其它性能 |
輸出尺寸:SRA3,A3+,A3至A5,B6S1,A6S1,F(xiàn)oolscap2,厚紙,長(zhǎng)紙(210x457.3mm至297x1200mm) 自動(dòng)雙面器:無(wú)堆疊,紙張尺寸:寬100-320mm,長(zhǎng)148-457.2mm(5-3/4"至18"),紙張克重:52-256g/m2 |
打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
---|---|
打印速度 | 65ppm/75ppm |
打印分辨率 | 1200dpi×1200dpi |
打印語(yǔ)言 | PCL6,PCL5c,PostScript 3,XPS |
打印其它性能 |
字體:PCL:80種字體,PS:137種文字 協(xié)議:TCP/IP,IPX/SPX(支持NDS),SMB(NetBEUI),LPD,IPP1.1,SNMP,HTTP Windows XP/XP 64bit/Vista/Vista 64bit/7/7 64bit/8/8 64bit,Server 2003/Server 2003 64bit/Server 2008/Server 2008 64bit/Server 2008R2,Mac OS 9.2/Mac OS X 10.2,10.3,10.4,10.5(PowerPC)/Mac OS X10.5,10.6,10.7,10.8(Intel),Linux |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
---|---|
掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉掃描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
輸出格式 | TIFF,JPEG,PDF,壓縮PDF,OOXML(pptx,docx,xlsx),XPS,壓縮XPS,可檢索PDF,PDF/A,雄性PDF |
掃描其它性能 | 全彩色掃描儀 TWAIN驅(qū)動(dòng)程序、HDD TWAIN驅(qū)動(dòng)程序 協(xié)議:TCP/IP(FTP,SMB,SMTP) 掃描尺寸:最大A3(11"X17") 掃描到電子郵件,掃描到FTP,掃描到BOX(硬盤),掃描到電腦(SMB),網(wǎng)絡(luò)TWAIN掃描,掃描到WebDAV,掃描到USB,掃描到Scan Server,掃描到Web Service(WSD-Scan),掃描到Device Profile for Web Services (DPWS) 多方式發(fā)送,發(fā)送電子郵件時(shí)認(rèn)證(SMTP認(rèn)證,POP before SMTP),S/MIME,注釋 |
顯示屏 | 彩色觸摸屏 |
---|---|
主機(jī)尺寸 | 650x879x1155mm |
重量 | 約201kg |
電源 |
AC 220-240V,50/60Hz,10A |
功率 | 2.1kW或以下 |